描述
PP尖端带有双螺旋锁定界面,可在紧密的空间中固定粘合剂分配.
| 测量 | 颜色 | ID(毫米) | 的(毫米) | 1/4"(6.5毫米) | 1/2"(13毫米) | 1"(25毫米) | 3/2"(38毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14g | 橄榄 | 1.84毫米 | 1.55毫米 | √ | √ | √ | √ |
| 15g | 琥珀色 | 1.84毫米 | 1.35毫米 | √ | √ | √ | √ |
| 16g | 灰色的 | 1.64毫米 | 1.2毫米 | √ | √ | √ | √ |
| 18g | 绿色的 | 1.27毫米 | 0.84毫米 | √ | √ | √ | √ |
| 20g | 粉色的 | 0.91毫米 | 0.6毫米 | √ | √ | √ | √ |
| 21g | 紫色的 | 0.82毫米 | 0.51毫米 | √ | √ | √ | √ |
| 22g | 蓝色的 | 0.72毫米 | 0.41毫米 | √ | √ | √ | √ |
| 23g | 橙子 | 0.64毫米 | 0.34毫米 | √ | √ | √ | / |
| 25g | 红色的 | 0.51毫米 | 0.26毫米 | √ | √ | √ | √ |
