单头不锈钢针的精度和耐用性
单头不锈钢针精确地设计了粘合剂的耐用性和准确性. 高速和自动化应用的理想选择, 这些针具有耐腐蚀性和高负载能力, 确保可靠的性能. 抛光的内部和外表面提供最佳的流动特性, 使其非常适合各种工业应用. 可以使用自定义尺寸来满足您的特定需求!
描述
High-Precision Single Head Stainless Steel Needles for Durable and Accurate Dispensing.
| 测量 | ID(毫米) | 的(毫米) | (3毫米) | 1/4"(6.5毫米) | 1/2"(13毫米) | 1"(25毫米) | 3/2"(38毫米) | (50毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8g | 3.5 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10g | 2.85 | 3.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11g | 2.45 | 2.95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12g | 2.3 | 2.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13g | 1.9 | 2.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14g | 1.55 | 2.08 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15g | 1.3 | 1.78 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16g | 1.15 | 1.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17g | 1.05 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18g | 0.86 | 1.26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19g | 0.72 | 1.02 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20g | 0.6 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21g | 0.5 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22g | 0.4 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23g | 0.3 | 0.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24g | 0.27 | 0.55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25g | 0.25 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26g | 0.22 | 0.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27g | 0.2 | 0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 28g | 0.17 | 0.32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30g | 0.15 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| 32g | 0.1 | 0.24 | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 34g | 0.06 | 0.25 | / | / | √ | / | / | / |



