高质量的刺刀塑料技巧,用于精确应用
刺刀塑料尖端设计用于粘合应用中的精度和可靠性. 具有高质量的PP底座和耐腐蚀的不锈钢针管, 这些技巧非常适合高温使用.
描述
Durable Bayonet Plastic Tips with High-Quality PP Base. Corrosion-resistant stainless steel needle tube for high-temperature applications.
| 测量 | 颜色 | 的(毫米) | ID(毫米) | 1/4"(6.5毫米) | 1/2"(13毫米) | 1"(25毫米) | 3/2"(38毫米) | 2"(50毫米) | 3 1/4"(83毫米) | 4"(100毫米) | 8"(200毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14g | 浅绿色 | 2 | 1.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15g | Dark blue | 1.8 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16g | 清除 | 1.6 | 1.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18g | 粉色的 | 1.3 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19g | Cream | 1.05 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20g | Yellow | 0.9 | 0.65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21g | 绿色的 | 0.81 | 0.55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22g | 黑色的 | 0.72 | 0.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23g | 蓝色的 | 0.63 | 0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24g | 紫色的 | 0.56 | 0.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 25g | 橙子 | 0.5 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 26g | Teal | 0.45 | 0.22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 27g | Light Gray | 0.4 | 0.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| 28g | 绿色的 | 0.35 | 0.17 | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| 30g | Light yellow | 0.3 | 0.13 | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
