描述
具有漏斗设计的创新TT提示,以改善流体流量. 与包括糊和凝胶在内的多种材料兼容.
| 测量 | 颜色 | ID(毫米) | 的(毫米) | l(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| 8g | 紫色/浅黄色 | 3.5 | 4.3 | 30 |
| 10g | 浅绿色 | 3 | 3.8 | 30 |
| 11g | 浅橙色 | 2.5 | 3.2 | 30 |
| 12g | 红色的 | 2.37 | 2.77 | 30 |
| 13g | 浅蓝色 | 2 | 2.7 | 30 |
| 14g | 橄榄 | 1.55 | 1.84 | 30 |
| 15g | 琥珀色 | 1.36 | 1.7 | 30 |
| 16g | 灰色的 | 1.2 | 1.64 | 30 |
| 18g | 绿色的 | 0.84 | 1.27 | 30 |
| 20g | 粉色的 | 0.6 | 0.91 | 30 |
| 21g | 紫色的 | 0.51 | 0.82 | 30 |
| 22g | 蓝色的 | 0.41 | 0.72 | 30 |
| 23g | 橙子 | 0.34 | 0.64 | 30 |
| 25g | 红色的 | 0.26 | 0.51 | 30 |
| 27g | 清除 | 0.21 | 0.41 | 30 |
| 30g | 黑色的 | 0.16 | 0.31 | 30 |
| 30g | 浅粉红色 | 0.16 | 0.31 | 30 |
