注射器
介绍我们的通用注射器, 专为工业胶应用设计. 由高质量制成, 耐腐蚀的厚PP材料, 此手动推送注射器具有清晰的比例标记,可精确测量和分配. 针的附件很容易固定, 确保可靠的连接不容易脱离. 注射器配备了专门的手动柱塞, 允许无残留物进行干净的液体转移. 各种应用的理想, 这个注射器是任何专业或DIY爱好者寻求效率和精确度的必备工具!
描述
Manual push-type syringe, perfect for industrial glue applications. Made of thick PP material, corrosion-resistant, and designed with scale markings for accurate dispensing.
| 不. | 颜色 | 容量(ML) | Non Luer | Luer | 的(毫米) | ID(毫米) | l(毫米) | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYR1 | 清除 | 1 | √ | √ | 6.6 | 4.5 | 97.1 | pp |
| SYR2 | 清除 | 2 | √ | √ | 10.2 | 8.6 | 80.5 | pp |
| SYR3 | 清除 | 3 | √ | √ | 10.2 | 8.6 | 97.5 | pp |
| SYR4 | 清除 | 5 | √ | √ | 13.6 | 12.5 | 82.1 | pp |
| SYR5 | 清除 | 10 | √ | √ | 16.5 | 15 | 103.1 | pp |
| SYR6 | 清除 | 20 | √ | √ | 20.8 | 19 | 121 | pp |
| SYR7 | 清除 | 30 | √ | √ | 23.7 | 22 | 132 | pp |
| SYR8 | 清除 | 50 | √ | √ | 31.2 | 19.1 | 152 | pp |
| SYR9 | 清除 | 60 | √ | √ | 31.2 | 19.1 | 152 | pp |
| SYR10 | 清除 | 100 | √ | √ | 35.3 | 32.3 | 188 | pp |
| SYR11 | 清除 | 150 | √ | / | 42.5 | 40 | 209.3 | pp |
| SYR12 | 清除 | 200 | √ | √ | 49 | 46 | 217.5 | pp |
| SYR13 | 清除 | 250 | √ | / | 48.5 | 45 | 250.5 | pp |
| SYR14 | 清除 | 300 | √ | / | 53 | 50 | 255 | pp |
| SYR15 | 清除 | 350 | √ | / | 53 | 50 | 255 | pp |
| SYR16 | 清除 | 400 | √ | / | 70 | 65 | 259 | pp |
| SYR17 | 清除 | 450 | √ | / | 70 | 65 | 259 | pp |
| SYR18 | 清除 | 500 | √ | / | 70 | 65 | 259 | pp |
| SYR19 | 清除 | 550 | √ | / | 70 | 65 | 259 | pp |
