描述
引入我们的圆形界面混合管, 旨在提供平稳的, 有效的混合体验. 具有增强流体流动的螺旋芯, 这种混合管确保了更均匀的粘合剂.
| 不. | 部分第. | 元素 | ID. (毫米) | O.D. (毫米) | l (毫米) | 一个 (毫米) | 内核颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1 | MC05-18T | 18 | 5 | 7.96 | 121.6 | 1.49 | 白色的 |
| BC2 | MC05-24T | 24 | 5 | 8.02 | 149.96 | 1.26 | 白色的 |
| BC3 | MC05-32T | 32 | 5 | 8.04 | 188.62 | 1.26 | 白色的 |
| BC4 | MC06-18T | 18 | 6.4 | 10.06 | 149.1 | 1.82 | 白色的 |
| BC5 | MC06-24L | 24 | 6.4 | 9.62 | 185 | 2.3 | 白色的 |
| BC6 | MC06-32T | 32 | 6.3 | 9.88 | 234 | 1.8 | 白色的 |
| BC7 | MC06-32L | 32 | 6.39 | 10.09 | 234 | 1.68 | 白色的 |
| BC8 | MC08-18T | 18 | 8 | 12 | 177 | 2.4 | 白色的 |
| BC9 | MC08-24T | 24 | 7.75 | 11.86 | 223 | 2.55 | 白色的 |
| BC10 | MC08-32T | 32 | 7.83 | 12.1 | 287 | 2.57 | 白色的 |
| BC11 | MC10-12T | 12 | 9.98 | 13.95 | 155 | 2.94 | 白色的 |
| BC12 | MC10-18T | 18 | 10 | 13.61 | 214 | 3 | 白色的 |
| BC13 | MC10-24T | 24 | 9.78 | 13.81 | 275 | 3.04 | 白色的 |
| BC14 | MCX10-24T | 24 | 9.9 | 13.88 | 275 | 3.03 | 白色的 |
| BC15 | MCX10-24T | 24 | 9.9 | 13.88 | 275 | 3.03 | 红色的 |
| BC16 | MC10-32T | 32 | 9.8 | 13.98 | 352 | 2.9 | 白色的 |
| BC17 | MC13-18T | 18 | 12.57 | 17.1 | 232 | 4.25 | 白色的 |
| BC18 | MC13-24T | 24 | 12.54 | 16.84 | 293 | 3.97 | 白色的 |
| BC19 | MC13-32T | 32 | 12.36 | 17.07 | 379 | 4.26 | 白色的 |
| BC20 | MC13-36T | 36 | 12.36 | 16.46 | 420 | 5.14 | 白色的 |
