描述
高精度针喷嘴,以精确分配低粘度流体.
| 测量 | ID(毫米) | 的(毫米) | 分裂 | 无分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID。(毫米) | 的. (毫米) | 刺刀 | 双线程 | 双线程 | 刺刀 | |
| 0.1毫米 | 0.1 | 0.2 | √ | √ | √ | √ |
| 0.15毫米 | 0.15 | 0.25 | √ | √ | √ | √ |
| 0.2毫米 | 0.2 | 0.3 | √ | √ | √ | √ |
| 0.25毫米 | 0.25 | 0.35 | √ | √ | √ | √ |
| 0.3毫米 | 0.3 | 0.4 | √ | √ | √ | √ |
| 0.35毫米 | 0.35 | 0.45 | √ | √ | √ | √ |
| 0.4毫米 | 0.4 | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 0.45毫米 | 0.45 | 0.55 | √ | √ | √ | √ |
| 0.5毫米 | 0.5 | 0.6 | √ | √ | √ | √ |
| 0.55毫米 | 0.55 | 0.65 | √ | √ | √ | √ |
| 0.6毫米 | 0.6 | 0.7 | √ | √ | √ | √ |
| 0.7毫米 | 0.7 | 0.8 | √ | √ | √ | √ |
| 0.8毫米 | 0.8 | 0.9 | √ | √ | √ | √ |
| 0.9毫米 | 0.9 | 1 | √ | √ | √ | √ |
| 1毫米 | 1 | 1.1 | √ | √ | √ | √ |
| 1.1毫米 | 1.1 | 1.2 | √ | √ | √ | √ |
| 1.2毫米 | 1.2 | 1.3 | √ | √ | √ | √ |
| 1.3毫米 | 1.3 | 1.4 | √ | √ | √ | √ |
| 1.4毫米 | 1.4 | 1.5 | √ | √ | √ | √ |
| 1.5毫米 | 1.5 | 1.6 | √ | √ | √ | √ |
| 1.6毫米 | 1.6 | 1.7 | √ | √ | √ | √ |
| 1.7毫米 | 1.7 | 1.8 | √ | √ | √ | √ |
| 1.8毫米 | 1.8 | 1.9 | √ | √ | √ | √ |
| 1.9毫米 | 1.9 | 2 | √ | √ | √ | √ |
| 2毫米 | 2 | 2.1 | √ | √ | √ | √ |
