描述
多功能双头不锈钢针可提高应用精度.
| 测量 | ID(毫米) | 的(毫米) | 1/4"(6.5毫米) | 1/2"(13毫米) | 1"(25毫米) | 3/2"(38毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14g | 2.1 | 1.6 | √ | √ | √ | √ |
| 15g | 1.82 | 1.35 | √ | √ | √ | √ |
| 16g | 1.64 | 1.2 | √ | √ | √ | √ |
| 17g | 1.48 | 1.12 | √ | √ | √ | √ |
| 18g | 1.28 | 0.83 | √ | √ | √ | √ |
| 19g | 1.05 | 0.75 | √ | √ | √ | √ |
| 20g | 0.91 | 0.61 | √ | √ | √ | √ |
| 21g | 0.81 | 0.51 | √ | √ | √ | √ |
| 22g | 0.71 | 0.41 | √ | √ | √ | √ |
| 23g | 0.63 | 0.36 | √ | √ | √ | √ |
| 24g | 0.56 | 0.34 | √ | √ | √ | √ |
| 25g | 0.51 | 0.27 | √ | √ | √ | √ |
| 26g | 0.46 | 0.24 | √ | √ | √ | √ |
| 27g | 0.41 | 0.21 | √ | √ | √ | √ |
| 28g | 0.35 | 0.18 | √ | √ | √ | √ |
| 30g | 0.31 | 0.16 | √ | √ | √ | √ |
