10:1 静态混合管 – 高效混合喷嘴的粘合剂
有多种型号可用, 我们的卡插槽混合管确保均匀的混合和出色的性能, 平稳且一致地传递粘合剂. 输出比选项, 包括 10:1 和 1:1, 满足各种应用需求。在建筑等各个行业中使用, 翻新, 自动化, 灯光, 电子产品, 和一般制造业, 对于那些在粘合过程中寻求可靠性和有效性的人来说!
类别: 10:1 混合管, 混合管, 静态混合管
标签: 10:1 比例混合管, 高性能混合管, 工业混合管, 树脂混合喷嘴, 可重复使用的混合喷嘴
描述
引入我们的创新卡插槽混合管, 具有专门设计的卡插槽,可增强密封性能. 该混合管经过精心设计,以提高效率, 节省成本, 和出色的耐用性.
| 不. | 部分第. | 元素 | ID. (毫米) | O.D. (毫米) | l (毫米) | 一个 (毫米) | 内核颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | MBX3.2-16D(10:1) | 16 | 3.2 | 4.6 | 74.63 | 1.86 | 橙子 |
| M2 | MBX3.2-16S(10:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | 橙子 |
| M3 | MBX3.2-16S(10:1) | 6 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | 橙子 |
| M4 | MBX3.2-16S(10:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | 橙子 |
| M5 | MBQX05-16L(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 83.3 | 1.77 | 红色的 |
| M6 | MBX5.4-16T(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 1.2 | 橙子 |
| M7 | MBX5.4-16T(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 1.2 | 橙子 |
| M8 | MBQX05-24L(10:1) | 16 | 5.4 | 6.98 | 121.74 | 1.78 | 红色的 |
| M9 | MBX6.5-20T(10:1) | 20 | 6.18 | 8.28 | 155.6 | 1.57 | 橙子 |
| M10 | MBX6.5-20L(10:1) | 12 | 7.7 | 8.43 | 95.94 | 3.58 | 白色的 |
