Kare Tasarımlı Statik Karıştırma Tüpü – Yapıştırıcılar için Hassas Karıştırma
Hem üstte hem de altta konumlandırılmış sol ve sağ bıçakların benzersiz bir düzenlemesine sahiptir, Kare karıştırma tüpümüz, iki veya daha fazla sıvı türünün geçmesini sağlar, her bıçakta etkili bir şekilde dört bölüme ayrılırlar. Bu yenilikçi tasarım, daha düzgün ve kapsamlı bir karıştırma işlemi sağlar. Çok çeşitli uygulamalar için idealdir., Kare Statik Karıştırma Borusu, maliyet etkinliğini korurken sıvı karıştırma verimliliğini artırır. Gelişmiş kare tasarımımızla karıştırma yeteneklerinizi yükseltin, optimum sonuçlar için tasarlandı!
Introducing our Square Static Mixing Tube, a groundbreaking innovation derived from traditional circular static mixing tubes. This high-efficiency, economical, and durable product is designed for superior mixing performance.
| HAYIR. | Parça Numarası. | Unsurlar | İD. (mm) | OD. (mm) | L (mm) | A (mm) | İçsel renk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FMC06-16L | 16 | 5.58 | 7.72 | 95.28 | 1.88 | Yeşil |
| C2 | FMC06-24L | 24 | 5.35 | 7.7 | 128.18 | 1.49 | Yeşil |
| C3 | FMC06-24T | 24 | 5.38 | 7.68 | 139.78 | 1.67 | Gold |
| C4 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Yeşil |
| C5 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Yeşil |
| C6 | FMC08-20L | 20 | 8.85 | 11.57 | 143.08 | 6 | Yeşil |
| C7 | FMC08-24T | 24 | 8.88 | 11.92 | 149.67 | 3.61 | Yeşil |
| C8 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Kırmızı |
| C9 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Yeşil |
| C10 | FMCG08-24S | 24 | 8.78 | 12.03 | 176.9 | 2.45 | Yeşil |
| C11 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Yeşil |
| C12 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Yeşil |
| C13 | FMCG10-19S | 19 | 10.89 | 13.1 | 253.63 | 6.69 | blank |
| C14 | FMC10-24L | 24 | 11.01 | 14.12 | 190.8 | 5.08 | Yeşil |
