10:1 Blandning – Statisk blandningsrör för epoxi
Med flera tillgängliga modeller, Vårt kortplats för blandningsrör säkerställer enhetlig blandning och överlägsen prestanda, levererar lim smidigt och konsekvent. Output Ratio -alternativen, inklusive 10:1 och 1:1, tillgodose olika tillämpningsbehov., renovering, automatisering, belysning, elektronik, och allmän tillverkning, Vårt blandningsrör är det perfekta valet för dem som söker tillförlitlighet och effektivitet i sina limprocesser. Upplev den perfekta blandningen av effektivitet och precision med vårt kortspår blandningsrör-din go-to-lösning för alla lim applikationer!
Our innovative Card Slot Mixing Tube, featuring a specially designed card slot for enhanced sealing performance. This mixing tube is engineered for high efficiency, cost savings, and exceptional durability.
| Inga. | Part No. | Element | I.D. (mm) | O.D. (mm) | L (mm) | En (mm) | Inre kärnfärg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | MFQX05-16L(10:1) | 16 | 5 | 7.6 | 100.07 | 1.97 | Green |
| F2 | MFQX05-24L(10:1) | 24 | 5 | 7.52 | 130.73 | 1.7 | Green |
| F3 | MFHX06-18S(10:1) | 18 | 6 | 9.94 | 158.05 | 1.83 | Red |
| F4 | MFHX06-24T(10:1) | 24 | 6 | 9.77 | 194.58 | 1.88 | Red |
| F5 | MFQX07-24T(10:1) | 24 | 7.65 | 9.87 | 135.84 | 3.06 | Green |
| F6 | MFHX08-18T(10:1) | 18 | 8 | 11.83 | 186.99 | 2.6 | Red |
| F7 | MFQX08-24T(10:1) | 24 | 8.7 | 11.3 | 155.13 | 3.02 | Green |
| F8 | MFHX10-18T(10:1) | 18 | 10 | 13.89 | 222.44 | 3.04 | Red |
| F9 | MFQX10-24T(10:1) | 24 | 10 | 14.2 | 180.48 | 3.6 | Green |
| F10 | MFHX10-24T(10:1) | 24 | 10 | 13.81 | 280.62 | 3.05 | Red |
| F11 | MFHX13-18T(10:1) | 18 | 12.47 | 16.86 | 234.61 | 3.99 | Red |
