Static Mixing Tube with Round Shape – Perfect for Adhesives
Продуманный интерфейс подключения обеспечивает совместимость с несколькими картриджами AB и различными насадками для игл., что делает его универсальным для различных приложений. Он широко используется в различных сценариях смешивания клеев в различных отраслях промышленности. Для клеев высокой вязкости., мы рекомендуем использовать металлическое покрытие для обеспечения безопасной работы и оптимальных результатов смешивания.. Улучшите свой процесс смешивания с помощью нашей смесительной трубки с круглым интерфейсом — каждый раз испытывайте плавное смешивание и превосходную производительность.!
Представляем нашу смесительную трубку с круглым интерфейсом, предназначен для обеспечения плавного, опыт эффективного смешивания. Имеет спиральный сердечник, который усиливает поток жидкости., эта смесительная трубка обеспечивает более однородное смешивание клеев.
| Нет. | Номер детали. | Элементы | ИДЕНТИФИКАТОР. (мм) | О.Д.. (мм) | Л (мм) | А (мм) | Внутренний цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS1 | MS05-18T | 18 | 5.02 | 7.88 | 120.9 | 1.47 | Yellow |
| BS2 | MS05-24T | 24 | 5 | 8.02 | 149.96 | 1.38 | Yellow |
| BS3 | MS05-32T | 32 | 5 | 8.04 | 188.62 | 1.34 | Yellow |
| BS4 | MS06-18T | 18 | 6.48 | 9.55 | 148.6 | 2 | Yellow |
| BS5 | MS06-24L | 24 | 6.48 | 9.55 | 188 | 2.28 | Yellow |
| BS6 | MS06-32T | 32 | 6.32 | 9.89 | 235 | 1.88 | Yellow |
| BS7 | MS06-32L | 32 | 6.32 | 9.89 | 239 | 1.71 | Yellow |
| BS8 | MS06-48T | 48 | 6.3 | 10 | 332.1 | 2 | Yellow |
| BS9 | MS08-18T | 18 | 7.79 | 11.84 | 175 | 2.46 | Yellow |
| BS10 | MS08-19L | 19 | 7.79 | 11.84 | 177.45 | 1.9 | Yellow |
| BS11 | MS08-24T | 24 | 7.79 | 11.84 | 223 | 2.48 | Yellow |
| BS12 | MS08-32T | 32 | 7.79 | 11.93 | 297 | 2.53 | Yellow |
| BS13 | MS08-32T | 32 | 7.79 | 11.93 | 297 | 2.53 | Yellow |
| BS14 | MS10-18T | 18 | 9.85 | 13.95 | 212 | 3 | Yellow |
| BS15 | MS10-24T | 24 | 9.85 | 13.95 | 275 | 3 | Yellow |
| BS16 | MS10-24T | 24 | 9.85 | 13.95 | 275 | 3 | Yellow |
| BS17 | MS10-32T | 32 | 9.96 | 13.89 | 350 | 2.93 | Yellow |
| BS18 | MS10-32T | 32 | 9.96 | 13.89 | 350 | 2.93 | Yellow |
| BS19 | MS1012-0832T | 12+32 | 8+10 | 12+14 | 409 | 2.39 | Yellow |
| BS20 | MS13-12T | 12 | 13.34 | 16.99 | 197 | 4.09 | Yellow |
| BS21 | MS13-18T | 18 | 12.4 | 17 | 230 | 4.3 | Yellow |
| BS22 | MS13-24T | 24 | 12.58 | 16.95 | 294 | 4.07 | Yellow |
| BS23 | MS13-32T | 32 | 12.53 | 16.85 | 377 | 4.01 | Yellow |
| BS24 | MS13-36T | 36 | 12.52 | 17.06 | 420 | 5.32 | Yellow |
