Динамическая микшиная трубка – Высокоэффективное смешанное сопло для клея
В сочетании с соответствующим динамическим смешанным клапаном, Серия RM/RS предлагает вам всеобъемлющий, экономически эффективное решение для всех ваших потребностей в смешивании клея. Требуется ли вам точное распределение точек, Drop Applications, или перфузионные схемы, Эта универсальная система обеспечивает оптимальные результаты перемешивания каждый раз. Выберите ваши процессы применения клея с помощью наших динамических пробирных труб серии RM/RS - ваш надежный партнер для эффективности и точности!
Introducing the RM/RS Series Dynamic Mixing Tubes, a premier solution for efficient glue mixing tailored for domestic applications. Engineered with a scientific design and constructed from durable materials, these mixing tubes are optimized for performance and longevity.
| Нет. | Номер детали. | Элементы | ИДЕНТИФИКАТОР. (мм) | О.Д.. (мм) | Л (мм) | А (мм) | Внутренний цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | RS09-16T | 16 | 10.16 | 12.86 | 103.3 | 2.92 | Red |
| D8 | RS10-12T | 16 | 9.68 | 13.79 | 155.64 | 3.08 | Red |
| D2 | RM12-16G | 16 | 12.49 | 15.7 | 127.18 | 4.6 | Red |
| D3 | RM12-16G | 16 | 12.49 | 15.7 | 127.18 | 4.6 | Зеленый |
| D4 | RM12-16G | 16 | 12.49 | 15.91 | 127.88 | 3.01 | Red |
| D5 | RM12-16G | 16 | 12.49 | 15.91 | 127.88 | 3.01 | Зеленый |
| D9 | RM12-26G | 26 | 12.5 | 15.6 | 178.79 | 4.41 | Red |
| D10 | RM12-26G | 26 | 12.5 | 15.6 | 178.79 | 4.41 | Зеленый |
| D11 | RM12-26G | 26 | 12.5 | 16 | 178.79 | 4.55 | Red |
| D12 | RM12-26G | 26 | 12.5 | 16 | 178.79 | 4.55 | Зеленый |
| D14 | RS13-12T | 12 | 12.98 | 16.9 | 197.73 | 4.06 | Зеленый |
| D15 | RS13-12T | 12 | 12.98 | 16.9 | 197.73 | 4.06 | Yellow |
| D13 | RM13-25G | 25 | 12.41 | 17.85 | 179.9 | 4.54 | Red |
| D6 | RM17-16G | 15 | 17.03 | 21.1 | 152.06 | 4.94 | Red |
| D7 | RM17-16G | 16 | 17.03 | 21.1 | 152.06 | 4.94 | Зеленый |
| D16 | RM17-26G | 26 | 17.04 | 21.09 | 216.73 | 4.95 | Red |
| D17 | RM17-26G | 26 | 17.04 | 21.09 | 216.73 | 4.95 | Зеленый |
