1:1 Статическая смешанная трубка – Высокоэффективное смешанное сопло для клея
С несколькими моделями доступны, Наша пробирная трубка с слотом для карт обеспечивает равномерное смешивание и превосходную производительность, доставлять клей гладко и последовательно. Параметры выходного соотношения, включая 10:1 и 1:1, Удовлетворить различные потребности в применении. Обладает в различных отраслях, таких как строительство, ремонт, автоматизация, освещение, Электроника, и общее производство, Наша микширующая трубка является идеальным выбором для тех, кто ищет надежность и эффективность в своих процессах клея.
Представляем нашу инновационную смесительную трубку с прорезями для карт, имеет специально разработанный слот для карт для повышения эффективности герметизации. Эта смесительная трубка спроектирована для обеспечения высокой эффективности., экономия средств, и исключительная долговечность.
| Нет. | Номер детали. | Элементы | ИДЕНТИФИКАТОР. (мм) | О.Д.. (мм) | Л (мм) | А (мм) | Внутренний цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е1 | MFQ05-16L(1:1) | 16 | 5 | 7.62 | 100.11 | 2.09 | Зеленый |
| Е2 | MFQ05-24L(1:1) | 24 | 5 | 7.54 | 130.85 | 1.66 | Зеленый |
| Е3 | МФХ06-18С(1:1) | 18 | 6 | 9.77 | 158.48 | 1.83 | Белый |
| Е4 | МФХ06-24Т(1:1) | 24 | 6 | 9.77 | 194.92 | 1.91 | Белый |
| Е5 | MFQ07-24T(1:1) | 24 | 7.65 | 9.93 | 136.01 | 3.11 | Зеленый |
| Е6 | МФХ08-18С(1:1) | 18 | 8 | 11.83 | 186.86 | 2.58 | Белый |
| E7 | MFQ08-24T(1:1) | 24 | 8.7 | 11.82 | 154.95 | 3.08 | Зеленый |
| Е8 | МФХ10-18Т(1:1) | 18 | 10 | 14 | 222.56 | 3.2 | Белый |
| Е9 | МФQ10-24Т(1:1) | 24 | 10 | 14.05 | 180.55 | 3.6 | Зеленый |
| Е10 | МФХ10-24Т(1:1) | 24 | 10 | 13.88 | 280.56 | 3.18 | Белый |
| Е11 | МФХ13-18Т(1:1) | 18 | 12.47 | 16.86 | 234.91 | 4.09 | Белый |
