Bocal de mistura estática redondo – Tubo de mistura de alta qualidade para epóxi
A interface de conexão cuidadosamente projetada permite compatibilidade com vários cartuchos AB e vários acessórios de agulha, tornando-o versátil para diferentes aplicações. É amplamente utilizado em vários cenários de mistura de adesivos em todas as indústrias. Para adesivos de alta viscosidade, recomendamos incorporar um revestimento metálico para garantir uma operação segura e ótimos resultados de mistura. Eleve seu processo de mixagem com nosso tubo de mistura de interface redonda - experimente sempre uma mistura perfeita e desempenho superior!
Apresentando nosso tubo de mistura de interface redonda, projetado para proporcionar uma suavidade, experiência de mixagem eficiente. Apresentando um núcleo espiral que melhora o fluxo de fluido, este tubo de mistura garante uma mistura mais uniforme de adesivos.
| Não. | Part No. | Elementos | I.D. (mm) | O.D. (mm) | L (mm) | UM (mm) | Cor interna do núcleo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1 | MC05-18T | 18 | 5 | 7.96 | 121.6 | 1.49 | Branco |
| BC2 | MC05-24T | 24 | 5 | 8.02 | 149.96 | 1.26 | Branco |
| BC3 | MC05-32T | 32 | 5 | 8.04 | 188.62 | 1.26 | Branco |
| BC4 | MC06-18T | 18 | 6.4 | 10.06 | 149.1 | 1.82 | Branco |
| BC5 | MC06-24L | 24 | 6.4 | 9.62 | 185 | 2.3 | Branco |
| BC6 | MC06-32T | 32 | 6.3 | 9.88 | 234 | 1.8 | Branco |
| BC7 | MC06-32L | 32 | 6.39 | 10.09 | 234 | 1.68 | Branco |
| BC8 | MC08-18T | 18 | 8 | 12 | 177 | 2.4 | Branco |
| BC9 | MC08-24T | 24 | 7.75 | 11.86 | 223 | 2.55 | Branco |
| BC10 | MC08-32T | 32 | 7.83 | 12.1 | 287 | 2.57 | Branco |
| BC11 | MC10-12T | 12 | 9.98 | 13.95 | 155 | 2.94 | Branco |
| BC12 | MC10-18T | 18 | 10 | 13.61 | 214 | 3 | Branco |
| BC13 | MC10-24T | 24 | 9.78 | 13.81 | 275 | 3.04 | Branco |
| BC14 | MCX10-24T | 24 | 9.9 | 13.88 | 275 | 3.03 | Branco |
| BC15 | MCX10-24T | 24 | 9.9 | 13.88 | 275 | 3.03 | Red |
| BC16 | MC10-32T | 32 | 9.8 | 13.98 | 352 | 2.9 | Branco |
| BC17 | MC13-18T | 18 | 12.57 | 17.1 | 232 | 4.25 | Branco |
| BC18 | MC13-24T | 24 | 12.54 | 16.84 | 293 | 3.97 | Branco |
| BC19 | MC13-32T | 32 | 12.36 | 17.07 | 379 | 4.26 | Branco |
| BC20 | MC13-36T | 36 | 12.36 | 16.46 | 420 | 5.14 | Branco |
