Statyczna rurka mieszająca o kwadratowym kształcie – Precyzyjne mieszanie klejów
Posiada unikalny układ lewych i prawych ostrzy umieszczonych zarówno na górze, jak i na dole, nasza kwadratowa rurka mieszająca zapewnia, że przepływają przez nią dwa lub więcej rodzajów płynów, są one skutecznie podzielone na cztery segmenty przy każdym ostrzu. Ta innowacyjna konstrukcja zapewnia bardziej jednolity i dokładny proces mieszania. Idealny do szerokiego zakresu zastosowań, Kwadratowa statyczna rura mieszająca zwiększa wydajność mieszania płynów, zachowując jednocześnie opłacalność. Podnieś swoje możliwości miksowania dzięki naszej zaawansowanej kwadratowej konstrukcji, zaprojektowane z myślą o optymalnych wynikach!
Introducing our Square Static Mixing Tube, a groundbreaking innovation derived from traditional circular static mixing tubes. This high-efficiency, economical, and durable product is designed for superior mixing performance.
| NIE. | Nr części. | Elementy | ID. (mm) | OD. (mm) | L (mm) | A (mm) | Kolor wewnętrznego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FMC06-16L | 16 | 5.58 | 7.72 | 95.28 | 1.88 | Green |
| C2 | FMC06-24L | 24 | 5.35 | 7.7 | 128.18 | 1.49 | Green |
| C3 | FMC06-24T | 24 | 5.38 | 7.68 | 139.78 | 1.67 | Gold |
| C4 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Green |
| C5 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Green |
| C6 | FMC08-20L | 20 | 8.85 | 11.57 | 143.08 | 6 | Green |
| C7 | FMC08-24T | 24 | 8.88 | 11.92 | 149.67 | 3.61 | Green |
| C8 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Czerwony |
| C9 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Green |
| C10 | FMCG08-24S | 24 | 8.78 | 12.03 | 176.9 | 2.45 | Green |
| C11 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Green |
| C12 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Green |
| C13 | FMCG10-19S | 19 | 10.89 | 13.1 | 253.63 | 6.69 | blank |
| C14 | FMC10-24L | 24 | 11.01 | 14.12 | 190.8 | 5.08 | Green |
