Sprøyte
Vi introduserer vår allsidige sprøyte, designet spesielt for industrielle limprogrammer. Laget av høy kvalitet, Korrosjonsresistent tykt PP-materiale, Denne manuelle sprøyten av skyvetypen har klare skalaer for presis måling og dispensering. Nålfestet er lett å sikre, sikre en pålitelig forbindelse som ikke lett løsner. Sprøyten er utstyrt med en spesialisert manuell stempel, Tillater ren væskeoverføring uten rester. Ideell for forskjellige applikasjoner, Denne sprøyten er et must-have-verktøy for enhver profesjonell eller DIY-entusiast som leter etter effektivitet og presisjon i arbeidet sitt!
Manual push-type syringe, perfect for industrial glue applications. Made of thick PP material, corrosion-resistant, and designed with scale markings for accurate dispensing.
| Ingen. | Farge | Kapasitet(ml) | Non Luer | Luer | AV(mm) | Id(mm) | L(mm) | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYR1 | Klar | 1 | √ | √ | 6.6 | 4.5 | 97.1 | Pp |
| SYR2 | Klar | 2 | √ | √ | 10.2 | 8.6 | 80.5 | Pp |
| SYR3 | Klar | 3 | √ | √ | 10.2 | 8.6 | 97.5 | Pp |
| SYR4 | Klar | 5 | √ | √ | 13.6 | 12.5 | 82.1 | Pp |
| SYR5 | Klar | 10 | √ | √ | 16.5 | 15 | 103.1 | Pp |
| SYR6 | Klar | 20 | √ | √ | 20.8 | 19 | 121 | Pp |
| SYR7 | Klar | 30 | √ | √ | 23.7 | 22 | 132 | Pp |
| SYR8 | Klar | 50 | √ | √ | 31.2 | 19.1 | 152 | Pp |
| SYR9 | Klar | 60 | √ | √ | 31.2 | 19.1 | 152 | Pp |
| SYR10 | Klar | 100 | √ | √ | 35.3 | 32.3 | 188 | Pp |
| SYR11 | Klar | 150 | √ | / | 42.5 | 40 | 209.3 | Pp |
| SYR12 | Klar | 200 | √ | √ | 49 | 46 | 217.5 | Pp |
| SYR13 | Klar | 250 | √ | / | 48.5 | 45 | 250.5 | Pp |
| SYR14 | Klar | 300 | √ | / | 53 | 50 | 255 | Pp |
| SYR15 | Klar | 350 | √ | / | 53 | 50 | 255 | Pp |
| SYR16 | Klar | 400 | √ | / | 70 | 65 | 259 | Pp |
| SYR17 | Klar | 450 | √ | / | 70 | 65 | 259 | Pp |
| SYR18 | Klar | 500 | √ | / | 70 | 65 | 259 | Pp |
| SYR19 | Klar | 550 | √ | / | 70 | 65 | 259 | Pp |
