Statisk blandingsrør med firkantet design – Presisjonsmiks for lim
Med et unikt arrangement av venstre og høyre blader plassert både på topp og bunn, Vårt firkantede blandingsrør sikrer at når to eller flere typer væsker går gjennom, De er effektivt delt inn i fire segmenter ved hvert blad. Denne innovative designen resulterer i en mer ensartet og grundig blandingsprosess. Ideal for et bredt spekter av applikasjoner, Det firkantede statiske blandingsrøret forbedrer væskeblandingseffektiviteten mens du opprettholder kostnadseffektiviteten. Løft blandingsfunksjonene dine med vår avanserte firkantede design, konstruert for optimale resultater!
Introducing our Square Static Mixing Tube, a groundbreaking innovation derived from traditional circular static mixing tubes. This high-efficiency, economical, and durable product is designed for superior mixing performance.
| Ingen. | Del nr. | Elementer | I.d. (mm) | O.D. (mm) | L (mm) | EN (mm) | Indre kjernefarge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FMC06-16L | 16 | 5.58 | 7.72 | 95.28 | 1.88 | Grønn |
| C2 | FMC06-24L | 24 | 5.35 | 7.7 | 128.18 | 1.49 | Grønn |
| C3 | FMC06-24T | 24 | 5.38 | 7.68 | 139.78 | 1.67 | Gold |
| C4 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Grønn |
| C5 | FMC07-24T | 24 | 7.62 | 9.82 | 130.14 | 2.5 | Grønn |
| C6 | FMC08-20L | 20 | 8.85 | 11.57 | 143.08 | 6 | Grønn |
| C7 | FMC08-24T | 24 | 8.88 | 11.92 | 149.67 | 3.61 | Grønn |
| C8 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Rød |
| C9 | FMCG08-24T | 24 | 7.97 | 11.58 | 159 | 3.15 | Grønn |
| C10 | FMCG08-24S | 24 | 8.78 | 12.03 | 176.9 | 2.45 | Grønn |
| C11 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Grønn |
| C12 | FMC08-32T | 32 | 8.78 | 11.5 | 186.75 | 3.57 | Grønn |
| C13 | FMCG10-19S | 19 | 10.89 | 13.1 | 253.63 | 6.69 | blank |
| C14 | FMC10-24L | 24 | 11.01 | 14.12 | 190.8 | 5.08 | Grønn |
