10:1 Statisk blandingsrør – Høyeffektiv blandingsdyse for lim
Med flere modeller tilgjengelig, Vårt kortspor blandingsrør sikrer ensartet blanding og overlegen ytelse, levere lim jevnt og konsekvent. Outputforholdsalternativene, inkludert 10:1 og 1:1, imøtekomme en rekke applikasjonsbehov. Brukes visst i forskjellige bransjer som bygging, renovering, automasjon, belysning, Elektronikk, og generell produksjon, Vårt blandingsrør er det ideelle valget for de som søker pålitelighet og effektivitet i sine limprosesser. Experience Den perfekte blandingen av effektivitet og presisjon med vårt kortspor blandingsrør-din go-to-løsning for alle limapplikasjoner!
Vi introduserer vårt innovative kortspor-mikserør, med et spesialdesignet kortspor for forbedret forseglingsytelse. Dette blanderøret er konstruert for høy effektivitet, kostnadsbesparelser, og eksepsjonell holdbarhet.
| Ingen. | Del nr. | Elementer | I.d. (mm) | O.D. (mm) | L (mm) | EN (mm) | Indre kjernefarge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | MBX3.2-16D(10:1) | 16 | 3.2 | 4.6 | 74.63 | 1.86 | Oransje |
| M2 | MBX3.2-16S(10:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Oransje |
| M3 | MBX3.2-16S(10:1) | 6 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Oransje |
| M4 | MBX3.2-16S(10:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Oransje |
| M5 | MBQX05-16L(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 83.3 | 1.77 | Rød |
| M6 | MBX5.4-16T(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 1.2 | Oransje |
| M7 | MBX5.4-16T(10:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 1.2 | Oransje |
| M8 | MBQX05-24L(10:1) | 16 | 5.4 | 6.98 | 121.74 | 1.78 | Rød |
| M9 | MBX6.5-20T(10:1) | 20 | 6.18 | 8.28 | 155.6 | 1.57 | Oransje |
| M10 | MBX6.5-20L(10:1) | 12 | 7.7 | 8.43 | 95.94 | 3.58 | Hvit |
