GSM -serie Statische mengbuis – Hoog efficiënte mengmondstuk voor lijmen
Met een opmerkelijke mengkracht van 8 N, De GSM -serie presteert aanzienlijk beter dan standaardmengbuizen, die meestal alleen bereiken 2 N van mengkracht. Ervaar ongeëvenaarde mengeffectiviteit en efficiëntie met onze ultramoderne statische mengbuizen, Afgestemd om aan uw veeleisende mengvereisten te voldoen. Val met uw mengprocessen en bereik superieure resultaten met de GSM -serie!
Introducing the GSM Series Static Mixing Tubes, featuring an innovative X-type structure that delivers mixing efficiency 3 to 10 times greater than conventional spiral and square static mixing tubes. Designed specifically for high-performance applications, these tubes excel in quickly mixing high-viscosity adhesives, sealants, paints, and other thick materials.
| Nee. | Part No. | Elementen | I.D. (mm) | O.D. (mm) | L (mm) | A (mm) | Inner-core kleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | GSM9-10LL | 10 | 9.4 | 12.4 | 144.18 | 2.54 | White/Yellow |
| G2 | GSM9-12T | 12 | 9.4 | 12.63 | 145.14 | 2.96 | White/Yellow |
| G3 | GSM9-13T | 13 | 9.4 | 12.38 | 145.32 | 2.95 | White/Yellow |
| G4 | GSM9-14T | 14 | 9.4 | 12.34 | 163.59 | 2.93 | White/Blue |
| G5 | GSM9-16T | 16 | 9.4 | 12.55 | 183.57 | 2.98 | White/Blue |
| G6 | GSM9.3-16L | 16 | 9.4 | 12.4 | 195.5 | 3.08 | White/Blue |
| G7 | GSM9-20T | 20 | 9.4 | 12.55 | 219.93 | 2.99 | Blue/Red |
| G8 | GSM9-21T | 21 | 9.4 | 12.56 | 219.54 | 2.99 | Blue/Red |
