원형 혼합 노즐 – 에폭시를위한 정적 혼합 튜브
세심하게 설계된 연결 인터페이스를 통해 여러 AB 카트리지 및 다양한 바늘 부착 장치와 호환 가능, 다양한 응용 분야에 다용도로 사용 가능. 이는 산업 전반에 걸쳐 다양한 접착제 혼합 시나리오에서 널리 활용됩니다. 고점도 접착제의 경우, 안전한 작동과 최적의 혼합 결과를 보장하기 위해 금속 코팅을 통합하는 것이 좋습니다.. 라운드 인터페이스 믹싱 튜브로 믹싱 프로세스를 향상하세요. 매번 원활한 블렌딩과 탁월한 성능을 경험해 보세요.!
설명
라운드 인터페이스 믹싱 튜브를 소개합니다, 원활하게 제공되도록 설계되었습니다., 효율적인 믹싱 경험. 유체 흐름을 향상시키는 나선형 코어 특징, 이 혼합 튜브는 접착제의 보다 균일한 혼합을 보장합니다..
| 아니요. | Part No. | 강요 | I.D. (mm) | O.D. (mm) | 엘 (mm) | 에이 (mm) | 내부 코어 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT1 | MTA04-16L | 16 | 4.78 | 7.47 | 99 | 1.74 | 하얀색 |
| BT2 | MTA04-24L | 24 | 4.8 | 7.28 | 131 | 1.75 | 하얀색 |
| BT3 | MTA04-24LL | 24 | 4.8 | 7.28 | 131 | 1.75 | 하얀색 |
| BT4 | MTA04-32L | 32 | 4.8 | 7.32 | 164.8 | 1.78 | 하얀색 |
| BT5 | MTA04-32L | 32 | 4.8 | 7.32 | 164.8 | 1.78 | 하얀색 |
| BT6 | MTA04-48L | 48 | 4.76 | 7.34 | 228.44 | 1.72 | 하얀색 |
| BT7 | MTA04-48L | 48 | 4.76 | 7.34 | 228.44 | 1.72 | 하얀색 |
| BT8 | MTA 06-16L | 16 | 6.26 | 9.09 | 138.73 | 2.2 | 하얀색 |
| BT9 | MTA 06-48L | 48 | 6.26 | 9.43 | 309.52 | 2.1 | 하얀색 |
| BT10 | MTA 06-48L | 48 | 6.26 | 9.43 | 309.52 | 2.1 | 하얀색 |
| BT11 | MTA 08-30T | 30 | 9.2 | 12.86 | 283 | 3.07 | 하얀색 |
| BT12 | MTA 08-40T | 40 | 920 | 1279 | 359.62 | 3.4 | 하얀색 |
| BT13 | MTA 09-12T | 12 | 9.17 | 12.91 | 139.3 | 3.8 | 하얀색 |
| BT14 | MTA 09-18T | 18 | 9.08 | 12.78 | 185.02 | 3.08 | 하얀색 |
| BT15 | MTA09-24T | 24 | 9.08 | 12.78 | 230.58 | 3.04 | 하얀색 |
| BT16 | MTA-20-16L | 16 | 19.95 | 24.56 | 315 | 7.05 | 하얀색 |
| BT17 | MTA20-16L | 16 | 19.95 | 24.56 | 319 | 7.05 | 하얀색 |
| BT18 | MTA-20-23T | 23 | 19.95 | 24.56 | 432 | 7.05 | 하얀색 |
| BT19 | MTA-20-23T | 23 | 19.95 | 24.56 | 437 | 7.05 | 하얀색 |
| BT20 | MTA-20-32T | 32 | 19.95 | 24.56 | 625 | 7.05 | 하얀색 |
