접착제용 고효율 총검 고정 혼합 튜브, 수지 & 에폭시
혁신적인 Bayonet Mixing Tube를 소개합니다.! 가벼운 총검 디자인이 특징, 이 혼합 튜브는 보안을 보장합니다., 우수한 밀봉 성능을 갖춘 누출 방지 연결. 50ml AB 카트리지와 완벽하게 맞습니다., 귀하의 믹싱 요구 사항에 맞는 완벽한 선택입니다..
설명
The unique structure of the Bayonet Mixing Tube allows liquids from the AB cartridge to flow smoothly into the tube, facilitating effective cutting and recombination during the flow process. This results in outstanding mixing performance and consistency.This advanced solution is designed to provide you with a superior mixing experience, enhancing the quality of your applications. Elevate your adhesive mixing process with our Bayonet Mixing Tube—where efficiency meets excellence!
| 아니요. | Part No. | 강요 | I.D. (mm) | O.D. (mm) | 엘 (mm) | 에이 (mm) | 내부 코어 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM1 | MC3.0-08S | 8 | 3 | 4.6 | 38 | 1 | 하얀색 |
| AM2 | MA3.0-07S | 7 | 3 | 4.6 | 33 | 1 | 하얀색 |
| AM3 | MA3.0-17S | 17 | 3 | 4.6 | 63 | 1 | 하얀색 |
| AM4 | MA5.4-17S | 17 | 5.4 | 7.6 | 103 | 1.5 | 하얀색 |
| AM5 | MA6.3-21T | 21 | 6.3 | 8.7 | 153 | 1.5 | 하얀색 |
| AM6 | MA6.3-21L | 21 | 6.3 | 8.7 | 151.5 | 1.5 | 하얀색 |
| AM7 | MA03-17JC | 49 | 3.1 | 5.1 | 153 | 1.2 | 하얀색 |
| AM8 | MA03-24 | 24 | 2.51 | 4.71 | 87.22 | 1.81 | 하얀색 |
| AM9 | MA5.4-07T | 7 | 5.5 | 7.04 | 56 | 1.4 | 하얀색 |
| AM10 | MA5.4-17L | 17 | 5.5 | 7.55 | 106 | 1.3 | 하얀색 |
| AM11 | MA5.4-21L | 21 | 5.44 | 7.64 | 122.73 | 1.46 | 하얀색 |
| AM12 | MA06-16L | 16 | 5.58 | 7.66 | 84.2 | 1.88 | Red |
| AM13 | MA06-16L | 16 | 5.58 | 7.66 | 84.2 | 1.88 | Gold |
| AM14 | MA06-16L | 16 | 5.58 | 7.66 | 84.2 | 1.88 | 하얀색 |
| AM15 | MA06-16L | 16 | 5.58 | 7.66 | 84.2 | 1.88 | Green |
| AM16 | MA06-24L | 24 | 5.41 | 7.72 | 113.17 | 1.81 | Green |
| AM17 | MA6.3-08T | 8 | 6.35 | 8.92 | 78.64 | 1.02 | 하얀색 |
| AM18 | MA6.3-17L | 17 | 6.38 | 8.48 | 128.86 | 1.54 | 하얀색 |
| AM19 | MA6.3-21L | 12 | 6.38 | 8.62 | 98 | 1.54 | 하얀색 |
