2 성분 AB 접착제를위한 카트리지를 분배합니다
우리의 전문가 등급 AB 카트리지는 고품질 듀얼 경적 액체 재료를 포장하기에 완벽한 선택입니다., 실리콘에 적합합니다, 에폭시 수지, PU 접착제, 그리고 UV 접착제. 고유하게 설계된 카트리지는 사용 중에 높은 일관성과 혼합 효율을 보장합니다.. 접착제 건 및 믹싱 튜브와 짝을 이룹니다, 그것은 빠른 것을 제공합니다, 원활한 분배 경험, 다양한 가정 및 산업 프로젝트에 적합합니다. 작업 효율성과 결과를 향상시키기 위해 AB 카트리지를 선택하십시오..
설명
전문 등급 AB 카트리지, 다양한 이중 성분 액체 재료에 적합합니다, 빠른 분배, 접착제 건 및 믹싱 튜브와 완벽하게 호환됩니다, 프로젝트 효율성 향상.
| 아니요. | 항목 번호. | 높은 (mm) | 하루 (mm) | 그는 b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AC1 | 5ML 1:1 | 82.6 | 8.9 | 8.9 |
| AC2 | 5ML 4:1 | 82.6 | 11.05 | 6 |
| AC3 | 14ML 1:1 | 81.7 | 13.5 | 13.5 |
| AC4 | 24ML 1:1 | 81.7 | 18.2 | 18.2 |
| AC5 | 25ML 1:1 | 73.1 | 19.5 | 19.5 |
| AC6 | 30ML 1:1 | 56.9 | 21.2 | 21.2 |
| AC7 | 200ML 1:1 | 147.7 | 37 | 37 |
| AC8 | 200ML 2:1 | 148.1 | 43.7 | 30.6 |
| AC9 | 200ML 10:1 | 146.1 | 54.7 | 19.5 |
| AC10 | 250ML 10:1 | 145.5 | 54.7 | 19.4 |
| AC11 | 345ML 10:1 | 219 | 49.5 | 18.7 |
| AC12 | 360ML 5:1 | 212 | 47.7 | 23 |
| AC13 | 375ML 4:1 | 255 | 50 | 27.6 |
| AC14 | 380ML 10:1 | 187.4 | 64 | 23.2 |
| AC15 | 385ML 3:1 | 159.2 | 55.7 | 33.7 |
| AC16 | 390ML 3:1 | 212 | 47.7 | 29 |
| AC17 | 400ML 1:1 | 182 | 44.7 | 44.7 |
| AC18 | 400ML 2:1 | 181.5 | 52.3 | 37.29 |
| AC19 | 400ML 4:1 | 184.7 | 57.7 | 29.5 |
| AC20 | 400ML 10:1 | 184.2 | 66.2 | 23.8 |
| AC21 | 450ML 2:1 | 208 | 50 | 37 |
| AC22 | 490ML 4:1 | 228 | 58 | 30 |
| AC23 | 490ML 10:1 | 183 | 66 | 23 |
| AC24 | 585ML 3:1 | 233 | 53 | 30 |
| AC25 | 590ML 1:1 | 216 | 48 | 48 |
| AC26 | 600ML 1:1 | 207 | 50 | 50 |
| AC27 | 660ML 1:1 | 217 | 47 | 47 |
| AC28 | 900ML 2:1 | 214 | 70 | 50 |
| AC29 | 1500ML 1:1 | 218 | 77.6 | 77.6 |
