Static Mixing Tube with 1:1 Ratio – Precision Mixing for Adhesives
Con più modelli disponibili, Il tubo di miscelazione della nostra slot per carte garantisce una miscelazione uniforme e prestazioni superiori, consegnare adesivo senza intoppi e costantemente. Le opzioni del rapporto di output, tra cui 10:1 E 1:1, soddisfare una varietà di esigenze di applicazione. Utilizzato in vari settori come la costruzione, ristrutturazione, automazione, illuminazione, elettronica, e produzione generale, Il nostro tubo di miscelazione è la scelta ideale per coloro che cercano affidabilità e efficacia nei loro processi adesivi.
Introducing our innovative Card Slot Mixing Tube, featuring a specially designed card slot for enhanced sealing performance. This mixing tube is engineered for high efficiency, cost savings, and exceptional durability.
| NO. | Part No. | Elementi | I.D. (mm) | O.D. (mm) | L (mm) | UN (mm) | Colore interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | MB3.2-16D(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 74.63 | 1.86 | Bianco |
| N2 | MB3.2-16D(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 74.63 | 1.86 | Bianco |
| N3 | MB3.2-16S(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Bianco |
| N4 | MB3.2-16S(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Bianco |
| N5 | MB3.2-16S(1:1) | 16 | 3.2 | 4.8 | 76.85 | 1 | Bianco |
| N6 | MBQ05-16L(1:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 83.3 | 1.77 | Verde |
| N7 | MBQ05-24L(1:1) | 24 | 5.4 | 6.98 | 121.74 | 1.78 | Verde |
| N8 | MB6.5-12L(1:1) | 12 | 7.7 | 8.43 | 95.94 | 3.58 | Bianco |
| N9 | MB5.4-16T(1:1) | 16 | 5.34 | 7.6 | 111.67 | 12 | Bianco |
| N10 | MB5.4-16T(1:1) | 15 | 5.34 | 7.23 | 111.67 | 1 | Bianco |
| N11 | MB6.5-20T(1:1) | 20 | 6.18 | 8.28 | 155.6 | 1.57 | Bianco |
