Serie di miscelazione statica della serie GSM – Ugello di miscelazione ad alta efficienza per adesivi
Con un notevole potere di miscelazione di 8 N, La serie GSM supera significativamente i tubi di miscelazione standard, che in genere raggiunge solo 2 N di potenza di miscelazione. Sperimenta un'efficacia e l'efficienza di miscelazione senza pari con i nostri tubi di miscelazione statici all'avanguardia, Su misura per soddisfare i requisiti di miscelazione impegnativi. Trasforma i tuoi processi di miscelazione e ottieni risultati superiori con la serie GSM!
Presentazione dei tubi di miscelazione statici della serie GSM, caratterizzato da un'innovativa struttura di tipo X che offre efficienza di miscelazione 3 A 10 volte maggiore rispetto ai tradizionali tubi di miscelazione statici a spirale e quadrati. Progettato specificamente per applicazioni ad alte prestazioni, questi tubi eccellono nella miscelazione rapida di adesivi ad alta viscosità, sigillanti, vernici, e altri materiali spessi.
| NO. | Parte n. | Elementi | ID. (mm) | D.O. (mm) | L (mm) | UN (mm) | Colore interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | GSM9-10LL | 10 | 9.4 | 12.4 | 144.18 | 2.54 | Bianco/Giallo |
| G2 | GSM9-12T | 12 | 9.4 | 12.63 | 145.14 | 2.96 | Bianco/Giallo |
| G3 | GSM9-13T | 13 | 9.4 | 12.38 | 145.32 | 2.95 | Bianco/Giallo |
| G4 | GSM9-14T | 14 | 9.4 | 12.34 | 163.59 | 2.93 | Bianco/Blu |
| G5 | GSM9-16T | 16 | 9.4 | 12.55 | 183.57 | 2.98 | Bianco/Blu |
| G6 | GSM9.3-16L | 16 | 9.4 | 12.4 | 195.5 | 3.08 | Bianco/Blu |
| G7 | GSM9-20T | 20 | 9.4 | 12.55 | 219.93 | 2.99 | Blu/Rosso |
| G8 | GSM9-21T | 21 | 9.4 | 12.56 | 219.54 | 2.99 | Blu/Rosso |
