Serie di miscelazione statica della serie GSM – Ugello di miscelazione ad alta efficienza per adesivi
Con un notevole potere di miscelazione di 8 N, La serie GSM supera significativamente i tubi di miscelazione standard, che in genere raggiunge solo 2 N di potenza di miscelazione. Sperimenta un'efficacia e l'efficienza di miscelazione senza pari con i nostri tubi di miscelazione statici all'avanguardia, Su misura per soddisfare i requisiti di miscelazione impegnativi. Trasforma i tuoi processi di miscelazione e ottieni risultati superiori con la serie GSM!
Introducing the GSM Series Static Mixing Tubes, featuring an innovative X-type structure that delivers mixing efficiency 3 to 10 times greater than conventional spiral and square static mixing tubes. Designed specifically for high-performance applications, these tubes excel in quickly mixing high-viscosity adhesives, sealants, vernici, and other thick materials.
| NO. | Part No. | Elementi | I.D. (mm) | O.D. (mm) | L (mm) | UN (mm) | Colore interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | GSM9-10LL | 10 | 9.4 | 12.4 | 144.18 | 2.54 | White/Yellow |
| G2 | GSM9-12T | 12 | 9.4 | 12.63 | 145.14 | 2.96 | White/Yellow |
| G3 | GSM9-13T | 13 | 9.4 | 12.38 | 145.32 | 2.95 | White/Yellow |
| G4 | GSM9-14T | 14 | 9.4 | 12.34 | 163.59 | 2.93 | White/Blue |
| G5 | GSM9-16T | 16 | 9.4 | 12.55 | 183.57 | 2.98 | White/Blue |
| G6 | GSM9.3-16L | 16 | 9.4 | 12.4 | 195.5 | 3.08 | White/Blue |
| G7 | GSM9-20T | 20 | 9.4 | 12.55 | 219.93 | 2.99 | Blue/Red |
| G8 | GSM9-21T | 21 | 9.4 | 12.56 | 219.54 | 2.99 | Blue/Red |
