1:1 Tubo di miscelazione statico – Ugello di miscelazione ad alta efficienza per adesivi
Con più modelli disponibili, Il tubo di miscelazione della nostra slot per carte garantisce una miscelazione uniforme e prestazioni superiori, consegnare adesivo senza intoppi e costantemente. Le opzioni del rapporto di output, tra cui 10:1 E 1:1, soddisfare una varietà di esigenze di applicazione. Utilizzato in vari settori come la costruzione, ristrutturazione, automazione, illuminazione, elettronica, e produzione generale, Il nostro tubo di miscelazione è la scelta ideale per coloro che cercano affidabilità e efficacia nei loro processi adesivi.
Introducing our innovative Card Slot Mixing Tube, featuring a specially designed card slot for enhanced sealing performance. This mixing tube is engineered for high efficiency, cost savings, and exceptional durability.
| NO. | Part No. | Elementi | I.D. (mm) | O.D. (mm) | L (mm) | UN (mm) | Colore interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | MFQ05-16L(1:1) | 16 | 5 | 7.62 | 100.11 | 2.09 | Verde |
| E2 | MFQ05-24L(1:1) | 24 | 5 | 7.54 | 130.85 | 1.66 | Verde |
| E3 | MFH06-18S(1:1) | 18 | 6 | 9.77 | 158.48 | 1.83 | Bianco |
| E4 | MFH06-24T(1:1) | 24 | 6 | 9.77 | 194.92 | 1.91 | Bianco |
| E5 | MFQ07-24T(1:1) | 24 | 7.65 | 9.93 | 136.01 | 3.11 | Verde |
| E6 | MFH08-18S(1:1) | 18 | 8 | 11.83 | 186.86 | 2.58 | Bianco |
| E7 | MFQ08-24T(1:1) | 24 | 8.7 | 11.82 | 154.95 | 3.08 | Verde |
| E8 | MFH10-18T(1:1) | 18 | 10 | 14 | 222.56 | 3.2 | Bianco |
| E9 | MFQ10-24T(1:1) | 24 | 10 | 14.05 | 180.55 | 3.6 | Verde |
| E10 | MFH10-24T(1:1) | 24 | 10 | 13.88 | 280.56 | 3.18 | Bianco |
| E11 | MFH13-18T(1:1) | 18 | 12.47 | 16.86 | 234.91 | 4.09 | Bianco |
