10:1 Miscelazione dell'ugello – Tubo di miscelazione statico per epossidico
Con più modelli disponibili, Il tubo di miscelazione della nostra slot per carte garantisce una miscelazione uniforme e prestazioni superiori, consegnare adesivo senza intoppi e costantemente. Le opzioni del rapporto di output, tra cui 10:1 E 1:1, soddisfare una varietà di esigenze di applicazione. Utilizzato in vari settori come la costruzione, ristrutturazione, automazione, illuminazione, elettronica, e produzione generale, Il nostro tubo di miscelazione è la scelta ideale per coloro che cercano affidabilità ed efficacia nei loro processi adesivi.!
Our innovative Card Slot Mixing Tube, featuring a specially designed card slot for enhanced sealing performance. This mixing tube is engineered for high efficiency, cost savings, and exceptional durability.
| NO. | Part No. | Elementi | I.D. (mm) | O.D. (mm) | L (mm) | UN (mm) | Colore interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | MFQX05-16L(10:1) | 16 | 5 | 7.6 | 100.07 | 1.97 | Verde |
| F2 | MFQX05-24L(10:1) | 24 | 5 | 7.52 | 130.73 | 1.7 | Verde |
| F3 | MFHX06-18S(10:1) | 18 | 6 | 9.94 | 158.05 | 1.83 | Rosso |
| F4 | MFHX06-24T(10:1) | 24 | 6 | 9.77 | 194.58 | 1.88 | Rosso |
| F5 | MFQX07-24T(10:1) | 24 | 7.65 | 9.87 | 135.84 | 3.06 | Verde |
| F6 | MFHX08-18T(10:1) | 18 | 8 | 11.83 | 186.99 | 2.6 | Rosso |
| F7 | MFQX08-24T(10:1) | 24 | 8.7 | 11.3 | 155.13 | 3.02 | Verde |
| F8 | MFHX10-18T(10:1) | 18 | 10 | 13.89 | 222.44 | 3.04 | Rosso |
| F9 | MFQX10-24T(10:1) | 24 | 10 | 14.2 | 180.48 | 3.6 | Verde |
| F10 | MFHX10-24T(10:1) | 24 | 10 | 13.81 | 280.62 | 3.05 | Rosso |
| F11 | MFHX13-18T(10:1) | 18 | 12.47 | 16.86 | 234.61 | 3.99 | Rosso |
