Tubo de mezcla dinámica – Boquilla de mezcla de alta eficiencia para adhesivos
Emparejado con la válvula de mezcla dinámica apropiada, La serie RM/RS le ofrece una completa, Solución rentable para todas sus necesidades de mezcla de pegamento. Si necesita una dispensación de puntos precisos, soltar aplicaciones, o esquemas de perfusión, Este sistema versátil garantiza resultados de mezcla óptimos cada vez. Elegir sus procesos de aplicación adhesiva con nuestros tubos de mezcla dinámicos de la serie RM/RS, su socio confiable para la eficiencia y precisión!
Introducing the RM/RS Series Dynamic Mixing Tubes, a premier solution for efficient glue mixing tailored for domestic applications. Engineered with a scientific design and constructed from durable materials, these mixing tubes are optimized for performance and longevity.
| No. | Parte no. | Elementos | IDENTIFICACIÓN. (mm) | SOBREDOSIS. (mm) | L (mm) | A (mm) | Color interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | RS09-16T | 16 | 10.16 | 12.86 | 103.3 | 2.92 | Rojo |
| D8 | RS10-12T | 16 | 9.68 | 13.79 | 155.64 | 3.08 | Rojo |
| D2 | RM12-16G | 16 | 12.49 | 15.7 | 127.18 | 4.6 | Rojo |
| D3 | RM12-16G | 16 | 12.49 | 15.7 | 127.18 | 4.6 | Verde |
| D4 | RM12-16G | 16 | 12.49 | 15.91 | 127.88 | 3.01 | Rojo |
| D5 | RM12-16G | 16 | 12.49 | 15.91 | 127.88 | 3.01 | Verde |
| D9 | RM12-26G | 26 | 12.5 | 15.6 | 178.79 | 4.41 | Rojo |
| D10 | RM12-26G | 26 | 12.5 | 15.6 | 178.79 | 4.41 | Verde |
| D11 | RM12-26G | 26 | 12.5 | 16 | 178.79 | 4.55 | Rojo |
| D12 | RM12-26G | 26 | 12.5 | 16 | 178.79 | 4.55 | Verde |
| D14 | RS13-12T | 12 | 12.98 | 16.9 | 197.73 | 4.06 | Verde |
| D15 | RS13-12T | 12 | 12.98 | 16.9 | 197.73 | 4.06 | Yellow |
| D13 | RM13-25G | 25 | 12.41 | 17.85 | 179.9 | 4.54 | Rojo |
| D6 | RM17-16G | 15 | 17.03 | 21.1 | 152.06 | 4.94 | Rojo |
| D7 | RM17-16G | 16 | 17.03 | 21.1 | 152.06 | 4.94 | Verde |
| D16 | RM17-26G | 26 | 17.04 | 21.09 | 216.73 | 4.95 | Rojo |
| D17 | RM17-26G | 26 | 17.04 | 21.09 | 216.73 | 4.95 | Verde |
