Runde statische Mischdüse – Hochwertiges Mischrohr für Epoxidharz
Die durchdachte Verbindungsschnittstelle ermöglicht die Kompatibilität mit mehreren AB-Kartuschen und verschiedenen Nadelaufsätzen, Dadurch ist es vielseitig für verschiedene Anwendungen geeignet. Es wird branchenübergreifend in verschiedenen Klebstoffmischszenarien eingesetzt. Für hochviskose Klebstoffe, Um einen sicheren Betrieb und optimale Mischergebnisse zu gewährleisten, empfehlen wir den Einbau einer Metallbeschichtung. Optimieren Sie Ihren Mischprozess mit unserem runden Mischrohr – erleben Sie jederzeit nahtloses Mischen und überragende Leistung!
Wir stellen unser rundes Interface-Mischrohr vor, Entwickelt, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten, effizientes Mischerlebnis. Ausgestattet mit einem Spiralkern, der den Flüssigkeitsfluss verbessert, Dieses Mischrohr sorgt für eine gleichmäßigere Mischung der Klebstoffe.
| NEIN. | Teile-Nr. | Elemente | AUSWEIS. (mm) | Außendurchmesser. (mm) | L (mm) | A (mm) | Innenkernfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1 | MC05-18T | 18 | 5 | 7.96 | 121.6 | 1.49 | Weiß |
| BC2 | MC05-24T | 24 | 5 | 8.02 | 149.96 | 1.26 | Weiß |
| BC3 | MC05-32T | 32 | 5 | 8.04 | 188.62 | 1.26 | Weiß |
| BC4 | MC06-18T | 18 | 6.4 | 10.06 | 149.1 | 1.82 | Weiß |
| BC5 | MC06-24L | 24 | 6.4 | 9.62 | 185 | 2.3 | Weiß |
| BC6 | MC06-32T | 32 | 6.3 | 9.88 | 234 | 1.8 | Weiß |
| BC7 | MC06-32L | 32 | 6.39 | 10.09 | 234 | 1.68 | Weiß |
| BC8 | MC08-18T | 18 | 8 | 12 | 177 | 2.4 | Weiß |
| BC9 | MC08-24T | 24 | 7.75 | 11.86 | 223 | 2.55 | Weiß |
| BC10 | MC08-32T | 32 | 7.83 | 12.1 | 287 | 2.57 | Weiß |
| BC11 | MC10-12T | 12 | 9.98 | 13.95 | 155 | 2.94 | Weiß |
| BC12 | MC10-18T | 18 | 10 | 13.61 | 214 | 3 | Weiß |
| BC13 | MC10-24T | 24 | 9.78 | 13.81 | 275 | 3.04 | Weiß |
| BC14 | MCX10-24T | 24 | 9.9 | 13.88 | 275 | 3.03 | Weiß |
| BC15 | MCX10-24T | 24 | 9.9 | 13.88 | 275 | 3.03 | Rot |
| BC16 | MC10-32T | 32 | 9.8 | 13.98 | 352 | 2.9 | Weiß |
| BC17 | MC13-18T | 18 | 12.57 | 17.1 | 232 | 4.25 | Weiß |
| BC18 | MC13-24T | 24 | 12.54 | 16.84 | 293 | 3.97 | Weiß |
| BC19 | MC13-32T | 32 | 12.36 | 17.07 | 379 | 4.26 | Weiß |
| BC20 | MC13-36T | 36 | 12.36 | 16.46 | 420 | 5.14 | Weiß |
