10:1 Mischdüse – Statische Mischrohre für Epoxid
Mit mehreren verfügbaren Modellen, Unser Kartenschlitz -Mischrohr sorgt für ein gleichmäßiges Mischen und eine überlegene Leistung, reibungslos und konsequent Klebstoff liefern. Die Ausgangsverhältnisseoptionen, einschließlich 10:1 Und 1:1, achten auf eine Vielzahl von Anwendungsbedürfnissen. In verschiedenen Branchen wie dem Bauwesen verwendet, Renovierung, Automatisierung, Beleuchtung, Elektronik, und allgemeine Fertigung, Unser Mischrohr ist die ideale Wahl für diejenigen, die Zuverlässigkeit und Effektivität in ihren Klebstoffprozessen suchen. Ergänzung Die perfekte Mischung aus Effizienz und Präzision mit unserem Kartenschlitzmischrohr-Ihre Lösung für alle Klebstoffanwendungen!
Unser innovatives Card Slot Mixing Tube, Ausgestattet mit einem speziell entwickelten Kartensteckplatz für eine verbesserte Versiegelungsleistung. Dieses Mischrohr ist auf hohe Effizienz ausgelegt, Kosteneinsparungen, und außergewöhnliche Haltbarkeit.
| NEIN. | Teile-Nr. | Elemente | AUSWEIS. (mm) | Außendurchmesser. (mm) | L (mm) | A (mm) | Innenkernfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | MFQX05-16L(10:1) | 16 | 5 | 7.6 | 100.07 | 1.97 | Grün |
| F2 | MFQX05-24L(10:1) | 24 | 5 | 7.52 | 130.73 | 1.7 | Grün |
| F3 | MFHX06-18S(10:1) | 18 | 6 | 9.94 | 158.05 | 1.83 | Rot |
| F4 | MFHX06-24T(10:1) | 24 | 6 | 9.77 | 194.58 | 1.88 | Rot |
| F5 | MFQX07-24T(10:1) | 24 | 7.65 | 9.87 | 135.84 | 3.06 | Grün |
| F6 | MFHX08-18T(10:1) | 18 | 8 | 11.83 | 186.99 | 2.6 | Rot |
| F7 | MFQX08-24T(10:1) | 24 | 8.7 | 11.3 | 155.13 | 3.02 | Grün |
| F8 | MFHX10-18T(10:1) | 18 | 10 | 13.89 | 222.44 | 3.04 | Rot |
| F9 | MFQX10-24T(10:1) | 24 | 10 | 14.2 | 180.48 | 3.6 | Grün |
| F10 | MFHX10-24T(10:1) | 24 | 10 | 13.81 | 280.62 | 3.05 | Rot |
| F11 | MFHX13-18T(10:1) | 18 | 12.47 | 16.86 | 234.61 | 3.99 | Rot |
